MOTO
| No. | 名前 | メーカ- - 車両名 | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 菅原 義正 | YAMAHA SEROW250 | |
| 2 | 渡邊 一 | KTM 350EXC-F | |
| 3 | 新堀 晃教 | HONDA XR200R | |
| 4 | 星山 博之 | KTM 350EXC-F SIXDAYS | |
| 5 | 阿部 武志 | KTM 350EXC-F | |
| 6 | 植田 一巧 | Husqvarna FE250 | せっかちお遍路さん |
| 7 | 井野 喜一郎 | Husqvarna FE350 | せっかちお遍路さん |
| 8 | 萩原 晴夫 | Husqvarna FE350 | せっかちお遍路さん |
| 9 | 村上 智美 | HONDA XR250 | |
| 10 | 大下本 淳一 | Husqvarna FE250 | |
| 11 | 柳田 真宏 | YAMAHA SEROW250 | |
| 12 | 渡邉 千彰 | KTM 350EXC-F | |
| 13 | 工藤 直樹 | Husqvarna FE250 | |
| 14 | 藤原 信宏 | HONDA CRF250L | |
| 15 | 大塚 正樹 | Husqvarna 701 ENDURO | |
| 16 | 櫻井 亜仁 | Husqvarna FE501 | チーム ウスイ |
| 17 | 臼井 諒 | HONDA XR400R | チーム ウスイ |
| 18 | 海老沢 研 | Husqvarna FE250 | チーム ウスイ |
| 19 | 山本 修司 | KAWASAKI KLX250 | チーム ウスイ |
| 20 | 平野 学 | Husqvarna FE250 | チーム ウスイ |
| 21 | 水谷 太郎 | Husqvarna FE501 | |
| 22 | 滝本 友美 | Husqvarna FE350 | |
| 23 | 山本 裕嗣 | HONDA XR230 | |
| 24 | 水出 誠一 | KTM 250EXC | |
| 25 | 森 保親 | KTM 250EXC-F | |
| 26 | 古崎 正樹 | HONDA CRF250RALLY | |
| 27 | 西森 裕一 | YAMAHA WR450F | |
| 28 | 阪本 克彦 | YAMAHA WR450F | |
| 29 | 田端 啓伸 | BETA RR4T 350 | |
| 31 | 進藤 雅之 | KTM 350EXC-F SIXDAYS | |
| 32 | 山口 昌幸 | BMW R100GS | |
| 33 | 並木 毅朗 | KTM 250EXC-F | |
| 34 | 足立 秀成 | KTM 250EXC-F | |
| 35 | 伊倉 淳一 | Husqvarna TE250i | |
| 36 | 島田 和幸 | GASGAS EC350F | さんごーず |
| 37 | 足利 修一 | Husqvarna FE350 | さんごーず |
| 38 | 佐藤 直美 | KTM 350EXC-F | さんごーず |
| 39 | 鈴木 誠治 | YAMAHA XT660Z Ténéré | |
| 40 | 関谷 一弥 | HONDA SL230 | |
| 41 | 芦葭 誠 | YAMAHA WR250R | |
| 42 | 福岡 秀之 | HONDA CRF250RALLY | |
| 43 | 袴田 真滋 | SUZUKI DR-Z400S | |
| 44 | 大島 淳 | SUZUKI DJEBEL250XC |
EXPERIENCE
| No. | 名前 | メーカ- - 車両名 | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 100 | 廣橋 秀 | SUZUKI JIMNY | |
| 大串 務 |